벨트 넥 맞대기 용접으로 플랜지가 RF 플랜지에 미끄러짐
제품 사진:
간략한 설명:1. 신청:
파이프/튜브 라인의 밀봉 또는 연결용
2. 재료:
304,304L,316,316L, 요청 시 탄소강 또는 기타 재료
3. 표준:
ANSI,DIN,JIS,BS,EN1092-1
4. 크기:
DN15(1/2″) ~ DN5000(200″)
5. 유형:
스레드 플랜지, 소켓 용접 플랜지, 블라인드 플랜지, 기타 플랜지
| 플랜지 재료 | 탄소강: ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | ||||||
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | |||||||
| 스테인레스 스틸: ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |||||||
| 플랜지 유형 | 슬립 온 플레이트 플랜지/플레이트 플랜지, 슬립 온 허브 플랜지/보스형 FF/RF/RJ(링 조인트) | ||||||
| 용접 넥 플랜지/WN 플랜지/루스 플랜지/랩 플랜지/백킹 플랜지 | |||||||
| 블라인드 플랜지/블랭크 플랜지, 랩 조인트 플랜지/LJ 플랜지 FF(평면) RF(올림면) | |||||||
| 소켓 용접 플랜지/SW 플랜지 스레드 플랜지/나사 플랜지 | |||||||
| 느슨한 플랜지/랩 플랜지 백킹 플랜지 RTJ /o-링 | |||||||
| 맞춤형 플랜지/특수 플랜지 핫/콜드/전기 Gavanized 플랜지 | |||||||
| 표준 | ANSI/ASME/ASA B16.5 플랜지, ANSI B16.47 A/B 플랜지 | ||||||
| JIS B 2220 플랜지, KS B 1503, DIN 시리즈, UNI, EN1092-1, BS4504 | |||||||
| BS 10 테이블 D/E/F 플랜지, SANS 1123 플랜지/SABS 1123 | |||||||
| GOST12820-80/GOST12821-80, NFE29203/NS/AS/ISO/AWWA 플랜지 | |||||||
| 압력 & 평가 | 150LBS, 300,600,900,1500,2500 ANSI, ASA B16.5 | ||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64-DIN/UNI | |||||||
| PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63-EN1092-1/BS4504 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5,PN4.0-GOST12820-80 | |||||||
| PN0.6Pa, PN1.0Pa, PN1.6. PN2.5,PN4.0,PN6.3. -GOST12821-80 | |||||||
| 600kPa, 1000.1600.2500.4000.-1123 없이 | |||||||
| 5KG, 10KG, 16KG, 20KG, 30KG, 40KG-JIS B2220/KS B1503 | |||||||
| 표 D, 표 E, 표 F-BS 10, AS2129 | |||||||
| 클래스 D, 클래스 E, CALSS F, AWWA C207 | |||||||
| 표면 처리 | 녹 방지, 흑색 페인트 코팅 또는 흑색을 이용한 인산염 처리 | ||||||
| 바니시 페인트 코팅, 바니시 오일 코팅, | |||||||
| 전기 아연 도금 코팅 (냉간 아연 도금, 색상 황금색 또는 은백색, 코팅 두께 20~30μm) | |||||||
| 용융아연도금코팅(도금두께 200μm정도) | |||||||
| 인위적인 | 단조 | ||||||
| 애플리케이션 | 수도산업, 조선산업, 석유화학 및 가스산업, 전력산업, 밸브산업 | ||||||
| 및 일반 파이프 연결 프로젝트 등 | |||||||
| 점검 | 품질 관리 시스템 - 우물 장비 및 기계 - 우물 작업자 및 엔지니어 | ||||||
| 포장 | 나무 팔레트 또는 나무 케이스 또는 고객의 요구 사항 | ||||||
| 지불 조건 | L/C 또는 T/T로 30% 선불이며 잔액은 B/L 사본 후 지불됩니다. | ||||||
| 배달 시간 | 선지급 또는 L/C 후 30일 | ||||||
| 애프터 서비스 | 주문 및 제품 추적 시스템 | ||||||
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.









